VVJ:n alaiset valjakkoajokilpailut

Kutsu päivitetty 11.02.2017 klo 16:42:50

Kilpailun tiedot

Säännöt

Osallistuminen

Luokat

  1. Noviisi koulukoe yksilöille TT
  2. Noviisi tarkkuuskoe yksilöille TT

Tulokset

1. Noviisi koulukoe yksilöille (30 os.)

1. tvisha (VRL-01671) - Pirunkorven Pantteri
2. tvisha (VRL-01671) - Vähäpellon Savumerkki VH17-018-0218
3. Juulia (VRL-12454) - Mörkövaaran Veriapila VH16-018-1071
4. VP (VRL-14355) - Kärmeniemen Verner VH17-018-0246
5. Enni (VRL-09601) - Rohkean Harhakuva VH15-018-2069
6. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Laupias
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Rymy-Ruhtinas VH16-018-0633
8. Ireth (VRL-03777) - Harhauni VH16-018-1094
9. Juulia (VRL-12454) - Vattupuskan Hihittäjä VH16-018-2283
10. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ruutujätkä VH16-018-2664
11. Cannabia (VRL-00033) - Fiktion Saritta VH16-018-2333
12. Cannabia (VRL-00033) - Hengenvaaran Sielutar VH16-018-2564
13. Cannabia (VRL-00033) - Haihattara VH16-018-2336
14. Hapero (VRL-06115) - Runon Kuusenkuje VH16-018-2794
15. Miia Maria (VRL-10382) - Wyat Snuggie VH16-017-0334
16. Otterley (VRL-12757) - Preeria
17. Milja (VRL-00692) - Hengenvaaran Hallatar VH16-018-2447
18. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Vilijonkka VH17-018-0250
19. Enni (VRL-09601) - Fiktion Askuri VH17-018-0077
20. Milja (VRL-00692) - Kuukarin Revontuli VH17-018-0049
21. Enni (VRL-09601) - Mörkövaaran Routarovio VH16-018-2645
22. Milja (VRL-00692) - Llygedyn Rhagor Caredig VH16-026-0124
23. tvisha (VRL-01671) - Villahaan Vallankaipuu VH16-018-0871
24. Otterley (VRL-12757) - Mörkövaaran Talviuni
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Sumusaaren Pieneläin VH16-018-2743
26. Ireth (VRL-03777) - Poniitta BRE VH16-018-2830
27. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Uumoilija VH17-018-0174
28. Juulia (VRL-12454) - Mörkövaaran Leinikki VH16-018-1070
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuhatkauno VH16-018-1412
30. Miia Maria (VRL-10382) - Yentel Friday Mood

 

2. Noviisi tarkkuuskoe yksilöille (30 os.)

1. Ireth (VRL-03777) - Poniitta BRE VH16-018-2830
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Halitulijallaa VH16-018-2746
3. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Uumoilija VH17-018-0174
4. Milja (VRL-00692) - Hengenvaaran Hallatar VH16-018-2447
5. Juulia (VRL-12454) - Kermikkä VH16-018-2747
6. Miia Maria (VRL-10382) - Wyat Snuggie VH16-017-0334
7. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ruutujätkä VH16-018-2664
8. Ireth (VRL-03777) - Harhauni VH16-018-1094
9. Enni (VRL-09601) - Moon Tekosyy VH17-018-0045
10. Juulia (VRL-12454) - Kehponen VH17-018-0090
11. Cannabia (VRL-00033) - Haihattara VH16-018-2336
12. Juulia (VRL-12454) - Kuunkuje VH16-018-1410
13. Milja (VRL-00692) - Kuukarin Revontuli VH17-018-0049
14. Cannabia (VRL-00033) - Fiktion Saritta VH16-018-2333
15. Cannabia (VRL-00033) - Hengenvaaran Sielutar VH16-018-2564
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Fiktion Eenik VH15-018-1011
17. Enni (VRL-09601) - Runon Piparkakkutyttö VH16-018-2706
18. tvisha (VRL-01671) - Vähäpellon Savumerkki VH17-018-0218
19. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Laupias
20. Otterley (VRL-12757) - Preeria
21. tvisha (VRL-01671) - Pirunkorven Pantteri
22. tvisha (VRL-01671) - Villahaan Vallankaipuu VH16-018-0871
23. Otterley (VRL-12757) - Mörkövaaran Talviuni
24. Hapero (VRL-06115) - Runon Kuusenkuje VH16-018-2794
25. Enni (VRL-09601) - Sysiluodon Wilhelmiina VH17-018-0082
26. Miia Maria (VRL-10382) - Yentel Friday Mood
27. Tuulia T. (VRL-00084) - Luoteen Muisto VH16-018-2492
28. VP (VRL-14355) - Kärmeniemen Verner VH17-018-0246
29. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Vilijonkka VH17-018-0250
30. Milja (VRL-00692) - Llygedyn Rhagor Caredig VH16-026-0124