VVJ:n alaiset valjakkoajokilpailut

Kutsu päivitetty 11.02.2017 klo 16:42:50

Kilpailun tiedot

Säännöt

Osallistuminen

Luokat

  1. Noviisi koulukoe yksilöille TT
  2. Noviisi tarkkuuskoe yksilöille TT

Tulokset

1. Noviisi koulukoe yksilöille (30 os.)

1. Cannabia (VRL-00033) - Haihattara VH16-018-2336
2. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Vilijonkka VH17-018-0250
3. Cannabia (VRL-00033) - Fiktion Saritta VH16-018-2333
4. Milja (VRL-00692) - Hengenvaaran Hallatar VH16-018-2447
5. Ireth (VRL-03777) - Harhauni VH16-018-1094
6. Milja (VRL-00692) - Kuukarin Revontuli VH17-018-0049
7. tvisha (VRL-01671) - Villahaan Vallankaipuu VH16-018-0871
8. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Uumoilija VH17-018-0174
9. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ruutujätkä VH16-018-2664
10. VP (VRL-14355) - Kärmeniemen Verner VH17-018-0246
11. Miia Maria (VRL-10382) - Yentel Friday Mood
12. Juulia (VRL-12454) - Mörkövaaran Veriapila VH16-018-1071
13. Ireth (VRL-03777) - Poniitta BRE VH16-018-2830
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuhatkauno VH16-018-1412
15. Juulia (VRL-12454) - Vattupuskan Hihittäjä VH16-018-2283
16. Enni (VRL-09601) - Mörkövaaran Routarovio VH16-018-2645
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Sumusaaren Pieneläin VH16-018-2743
18. Enni (VRL-09601) - Rohkean Harhakuva VH15-018-2069
19. Enni (VRL-09601) - Fiktion Askuri VH17-018-0077
20. Milja (VRL-00692) - Llygedyn Rhagor Caredig VH16-026-0124
21. tvisha (VRL-01671) - Pirunkorven Pantteri
22. Juulia (VRL-12454) - Mörkövaaran Leinikki VH16-018-1070
23. tvisha (VRL-01671) - Vähäpellon Savumerkki VH17-018-0218
24. Otterley (VRL-12757) - Preeria
25. Cannabia (VRL-00033) - Hengenvaaran Sielutar VH16-018-2564
26. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Laupias
27. Tuulia T. (VRL-00084) - Rymy-Ruhtinas VH16-018-0633
28. Otterley (VRL-12757) - Mörkövaaran Talviuni
29. Hapero (VRL-06115) - Runon Kuusenkuje VH16-018-2794
30. Miia Maria (VRL-10382) - Wyat Snuggie VH16-017-0334

 

2. Noviisi tarkkuuskoe yksilöille (30 os.)

1. Milja (VRL-00692) - Llygedyn Rhagor Caredig VH16-026-0124
2. Cannabia (VRL-00033) - Fiktion Saritta VH16-018-2333
3. Ireth (VRL-03777) - Harhauni VH16-018-1094
4. Milja (VRL-00692) - Hengenvaaran Hallatar VH16-018-2447
5. tvisha (VRL-01671) - Villahaan Vallankaipuu VH16-018-0871
6. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Uumoilija VH17-018-0174
7. Enni (VRL-09601) - Runon Piparkakkutyttö VH16-018-2706
8. tvisha (VRL-01671) - Vähäpellon Savumerkki VH17-018-0218
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Fiktion Eenik VH15-018-1011
10. Milja (VRL-00692) - Kuukarin Revontuli VH17-018-0049
11. Cannabia (VRL-00033) - Hengenvaaran Sielutar VH16-018-2564
12. Ireth (VRL-03777) - Poniitta BRE VH16-018-2830
13. tvisha (VRL-01671) - Pirunkorven Pantteri
14. Enni (VRL-09601) - Sysiluodon Wilhelmiina VH17-018-0082
15. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ruutujätkä VH16-018-2664
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Luoteen Muisto VH16-018-2492
17. Juulia (VRL-12454) - Kuunkuje VH16-018-1410
18. Juulia (VRL-12454) - Kermikkä VH16-018-2747
19. VP (VRL-14355) - Kärmeniemen Verner VH17-018-0246
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Halitulijallaa VH16-018-2746
21. Otterley (VRL-12757) - Preeria
22. Miia Maria (VRL-10382) - Wyat Snuggie VH16-017-0334
23. Juulia (VRL-12454) - Kehponen VH17-018-0090
24. Hapero (VRL-06115) - Runon Kuusenkuje VH16-018-2794
25. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Vilijonkka VH17-018-0250
26. Enni (VRL-09601) - Moon Tekosyy VH17-018-0045
27. Cannabia (VRL-00033) - Haihattara VH16-018-2336
28. Miia Maria (VRL-10382) - Yentel Friday Mood
29. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Laupias
30. Otterley (VRL-12757) - Mörkövaaran Talviuni