VVJ:n alaiset valjakkoajokilpailut

Kutsu päivitetty 11.02.2017 klo 16:42:50

Kilpailun tiedot

Säännöt

Osallistuminen

Luokat

  1. Noviisi koulukoe yksilöille TT
  2. Noviisi tarkkuuskoe yksilöille TT

Tulokset

1. Noviisi koulukoe yksilöille (30 os.)

1. Milja (VRL-00692) - Kuukarin Revontuli VH17-018-0049
2. VP (VRL-14355) - Kärmeniemen Verner VH17-018-0246
3. Ireth (VRL-03777) - Poniitta BRE VH16-018-2830
4. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Uumoilija VH17-018-0174
5. tvisha (VRL-01671) - Villahaan Vallankaipuu VH16-018-0871
6. Miia Maria (VRL-10382) - Wyat Snuggie VH16-017-0334
7. Juulia (VRL-12454) - Vattupuskan Hihittäjä VH16-018-2283
8. tvisha (VRL-01671) - Vähäpellon Savumerkki VH17-018-0218
9. Juulia (VRL-12454) - Mörkövaaran Veriapila VH16-018-1071
10. Cannabia (VRL-00033) - Hengenvaaran Sielutar VH16-018-2564
11. Milja (VRL-00692) - Hengenvaaran Hallatar VH16-018-2447
12. tvisha (VRL-01671) - Pirunkorven Pantteri
13. Miia Maria (VRL-10382) - Yentel Friday Mood
14. Enni (VRL-09601) - Fiktion Askuri VH17-018-0077
15. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Vilijonkka VH17-018-0250
16. Cannabia (VRL-00033) - Fiktion Saritta VH16-018-2333
17. Juulia (VRL-12454) - Mörkövaaran Leinikki VH16-018-1070
18. Tuulia T. (VRL-00084) - Rymy-Ruhtinas VH16-018-0633
19. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ruutujätkä VH16-018-2664
20. Ireth (VRL-03777) - Harhauni VH16-018-1094
21. Enni (VRL-09601) - Rohkean Harhakuva VH15-018-2069
22. Otterley (VRL-12757) - Preeria
23. Enni (VRL-09601) - Mörkövaaran Routarovio VH16-018-2645
24. Hapero (VRL-06115) - Runon Kuusenkuje VH16-018-2794
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuhatkauno VH16-018-1412
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Sumusaaren Pieneläin VH16-018-2743
27. Milja (VRL-00692) - Llygedyn Rhagor Caredig VH16-026-0124
28. Otterley (VRL-12757) - Mörkövaaran Talviuni
29. Cannabia (VRL-00033) - Haihattara VH16-018-2336
30. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Laupias

 

2. Noviisi tarkkuuskoe yksilöille (30 os.)

1. Enni (VRL-09601) - Runon Piparkakkutyttö VH16-018-2706
2. Cannabia (VRL-00033) - Fiktion Saritta VH16-018-2333
3. tvisha (VRL-01671) - Vähäpellon Savumerkki VH17-018-0218
4. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ruutujätkä VH16-018-2664
5. Miia Maria (VRL-10382) - Yentel Friday Mood
6. Juulia (VRL-12454) - Kuunkuje VH16-018-1410
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Fiktion Eenik VH15-018-1011
8. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Laupias
9. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Uumoilija VH17-018-0174
10. Enni (VRL-09601) - Moon Tekosyy VH17-018-0045
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Luoteen Muisto VH16-018-2492
12. Otterley (VRL-12757) - Preeria
13. tvisha (VRL-01671) - Villahaan Vallankaipuu VH16-018-0871
14. Ireth (VRL-03777) - Poniitta BRE VH16-018-2830
15. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Vilijonkka VH17-018-0250
16. Ireth (VRL-03777) - Harhauni VH16-018-1094
17. Miia Maria (VRL-10382) - Wyat Snuggie VH16-017-0334
18. Cannabia (VRL-00033) - Haihattara VH16-018-2336
19. Milja (VRL-00692) - Hengenvaaran Hallatar VH16-018-2447
20. Hapero (VRL-06115) - Runon Kuusenkuje VH16-018-2794
21. VP (VRL-14355) - Kärmeniemen Verner VH17-018-0246
22. Cannabia (VRL-00033) - Hengenvaaran Sielutar VH16-018-2564
23. Milja (VRL-00692) - Llygedyn Rhagor Caredig VH16-026-0124
24. Enni (VRL-09601) - Sysiluodon Wilhelmiina VH17-018-0082
25. Otterley (VRL-12757) - Mörkövaaran Talviuni
26. Milja (VRL-00692) - Kuukarin Revontuli VH17-018-0049
27. Juulia (VRL-12454) - Kermikkä VH16-018-2747
28. Tuulia T. (VRL-00084) - Halitulijallaa VH16-018-2746
29. Juulia (VRL-12454) - Kehponen VH17-018-0090
30. tvisha (VRL-01671) - Pirunkorven Pantteri