1. Helppo D (raviohjelma) - 52 osallistujaa
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Pyökin Gunnhildr VH23-053-0073 69.371 %
2. Jannica (VRL-04799) - Farneby Marine VH14-089-0009 69.033 %
3. Dee (VRL-13383) - Maplemoor Salt And Pepper VH21-017-0308 68.710 %
4. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Leaky Cauldron VH24-022-0074 68.573 %
5. Nintsu (VRL-01851) - It Is What It Is MPB VH24-023-0119 67.342 %
6. Jannica (VRL-04799) - Golden Elvira VH20-035-0196 66.673 %
7. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Strawberry Mousse VH21-017-0112 66.475 %
8. Tiikeri (VRL-10741) - Whitebury Leonidas VH23-017-0328 66.234 %
9. Hanna Kaskiahde (VRL-10337) - Zagrabioso Sarajevo VH23-064-0016 66.032 %
10. Dee (VRL-13383) - Hulk Likes Pink VH23-017-0333 65.896 %
11. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Hustle Sailor VH23-017-0003 65.565 %
12. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Fairy Feather VH15-017-0522 64.501 %
13. Khaos (VRL-15040) - A.D. Spookster VH24-017-0122 64.251 %
14. Nintsu (VRL-01851) - Bombastic Boo MPB VH24-023-0116 64.129 %
15. Nintsu (VRL-01851) - Made in Heaven MPB VH24-023-0118 62.951 %
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Tirion Oryn VH23-022-0137 62.609 %
17. Karla Rosenqvist (VRL-10337) - Koolari VH24-018-0337 62.209 %
18. Jannica (VRL-04799) - Moon Rommeli VH15-018-1136 61.918 %
19. Nintsu (VRL-01851) - Coeur de Lionne VH24-023-0049 61.826 %
20. Nintsu (VRL-01851) - Love Again MPB VH24-023-0115 61.438 %
21. Tiikeri (VRL-10741) - Mossbank French Quarter VH20-017-0059 61.098 %
22. Essi Viitala (VRL-10337) - Kardemamma VH24-018-0336 60.981 %
23. Dee (VRL-13383) - Look The Other Way VH23-017-0274 60.698 %
24. Dee (VRL-13383) - Bounce Boing Voyage VH23-017-0291 60.150 %
25. Jannica (VRL-04799) - Hämärän Varjo VH14-018-2017 59.658 %
26. Kristiina Kero (VRL-10337) - Erkinheimon Mustikkamuumi VH24-018-0265 59.625 %
27. Tiikeri (VRL-10741) - Dad's On A Hunting Trip VH22-017-0165 59.287 %
28. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Freshasadaisy VH15-017-0527 58.785 %
29. Nintsu (VRL-01851) - Damsel in Distress MPB VH24-023-0121 58.603 %
30. Jannica (VRL-04799) - Tristyn LAC VH16-028-0111 58.048 %
31. Jannica (VRL-04799) - Oldsfell's Wilfried VH14-013-0088 57.739 %
32. Jannica (VRL-04799) - Moon Sinisointu VH15-018-1357 57.674 %
33. Jannica (VRL-04799) - Bildersborough His Highness VH20-005-0005 57.204 %
34. Nintsu (VRL-01851) - Moongoddess MPB VH24-023-0117 57.095 %
35. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Bilbo Bagpiper VH16-017-0557 56.404 %
36. Jeela Hakala (VRL-10337) - Nankeen LH VH21-021-0062 55.888 %
37. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Elf Temper VH15-017-0436 55.669 %
38. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Wayward Chaona VH20-031-0295 55.531 %
39. Tuulia T. (VRL-00084) - Eskimo SWE VH20-028-0157 55.173 %
40. Nintsu (VRL-01851) - Downtown Miss MPB VH24-023-0123 55.173 %
41. Dee (VRL-13383) - Ceiriosen Heimdal VH23-017-0121 54.667 %
42. Dee (VRL-13383) - Sleepy Magy VH23-017-0286 54.379 %
43. Dee (VRL-13383) - Strawberry Song VH21-017-0314 54.227 %
44. Jannica (VRL-04799) - Syyn Surunsuukko VH21-018-0272 54.180 %
45. Dee (VRL-13383) - Mistyvale Strike It Lucky! VH23-017-0016 53.034 %
46. Jannica (VRL-04799) - Mehiläiskuningatar VH18-018-0802 52.764 %
47. Dee (VRL-13383) - Flamingo Fudge VH23-017-0273 52.674 %
48. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sunny Faith VH24-024-0103 51.870 %
49. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - GLA Rocking to Max VH20-048-0036 51.725 %
50. Jeela Hakala (VRL-10337) - Villahaan Ilostella VH21-018-0257 50.510 %
51. Tiikeri (VRL-10741) - Roxette av Vinterdal VH20-017-0236 50.428 %
52. Dee (VRL-13383) - Mistyvale Pandan Leaf VH23-017-0065 50.022 %
2. Helppo C - 75 osallistujaa
1. Nikki (VRL-14085) - Biały Duch O’Hea VH23-106-0013 69.955 %
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Amaethon VH19-026-0031 69.949 %
3. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prima Donna VH23-022-0187 69.926 %
4. Nintsu (VRL-01851) - Druidina MPB VH23-023-0134 69.917 %
5. Tiikeri (VRL-10741) - Huvin Radwell VH16-017-0307 69.659 %
6. Nikki (VRL-14085) - Sugar Punch VH24-081-0004 69.534 %
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Farchog Ion VH20-026-0069 69.043 %
8. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - GLA Rocking to Max VH20-048-0036 68.267 %
9. Dee (VRL-13383) - Vadelmavaaran Sebastian VH23-017-0296 67.978 %
10. Dee (VRL-13383) - Merry Times VH21-063-0023 67.624 %
11. Amy (VRL-10961) - La Vie en Rose VH22-289-0001 67.431 %
12. Dee (VRL-13383) - Katveen Kelmitin VH23-018-0290 67.354 %
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen François VH21-023-0008 67.135 %
14. Nintsu (VRL-01851) - Khaleesi MPB VH22-023-0166 66.317 %
15. Karla Rosenqvist (VRL-10337) - Koolari VH24-018-0337 66.233 %
16. Jannica (VRL-04799) - A.D. Rob-Roy VH11-089-0009 65.434 %
17. Tiikeri (VRL-10741) - Playground's Van Gnocchi VH21-017-0381 65.328 %
18. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Cesena VH23-025-0138 65.071 %
19. Nintsu (VRL-01851) - Moorgate Llilior VH20-026-0017 64.735 %
20. Nikki (VRL-14085) - Jackdaw VH23-081-0038 63.930 %
21. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sleepyhedd VH23-024-0251 63.407 %
22. Nikki (VRL-14085) - Me Hearties VH23-081-0040 63.363 %
23. Jeela Hakala (VRL-10337) - Villahaan Ilostella VH21-018-0257 63.259 %
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Oh Romeo Dei VH16-017-0202 63.252 %
25. Nikki (VRL-14085) - Sierra Bombie VH24-081-0021 63.239 %
26. Tiikeri (VRL-10741) - Cloudbury Caribou Dream VH18-017-0516 63.128 %
27. Dee (VRL-13383) - Lilysong Llewella VH23-026-0041 63.111 %
28. Mari H (VRL-05704) - Pyökin Steffan VH22-028-0055 62.947 %
29. Dee (VRL-13383) - Myskedal Njordhildr VH23-053-0056 62.558 %
30. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 62.312 %
31. Mari H (VRL-05704) - Hartwig's Distawrwydd VH23-024-0142 62.286 %
32. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Stelle VH21-017-0394 62.118 %
33. Jeela Hakala (VRL-10337) - Nankeen LH VH21-021-0062 62.019 %
34. Nikki (VRL-14085) - Mynyddislwyn Atha VH23-023-0157 62.011 %
35. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Crumbs VH23-022-0142 61.889 %
36. Jannica (VRL-04799) - Zafir's Quantum of Honey ox VH15-003-0153 61.261 %
37. Nikki (VRL-14085) - Tournesol di Sierra VH24-024-0106 61.077 %
38. Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015 60.848 %
39. Dee (VRL-13383) - Berggrens Livgivande VH21-028-0128 60.814 %
40. Jannica (VRL-04799) - Lykkelig Matias VH16-053-0103 60.732 %
41. Essi Viitala (VRL-10337) - Kardemamma VH24-018-0336 60.054 %
42. Jannica (VRL-04799) - Haida Sig VH16-035-0062 59.847 %
43. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Savage VH24-017-0061 59.725 %
44. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Efydd Ffiolau VH18-025-0041 59.713 %
45. Jannica (VRL-04799) - Poniniemen Maximilian VH16-027-0076 59.616 %
46. Jannica (VRL-04799) - Summerstorm's Stella VH16-089-0020 59.340 %
47. Mari H (VRL-05704) - Glowdale Lachainn VH24-022-0032 59.219 %
48. Dee (VRL-13383) - Wildwoods Lucky Chad VH21-017-0305 59.177 %
49. Nikki (VRL-14085) - Hartwig’s Miliwnydd VH24-024-0109 59.126 %
50. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Silver Fern VH16-024-0086 59.107 %
51. Tiikeri (VRL-10741) - Mooncloud's Strawberry Milkshake VH19-017-0041 59.098 %
52. Nikki (VRL-14085) - Bad Moon O’Hea VH23-22-0160 58.139 %
53. Tuulia T. (VRL-00084) - Pyökin Gunnhildr VH23-053-0073 57.966 %
54. Tuulia T. (VRL-00084) - Tirion Oryn VH23-022-0137 57.805 %
55. Dee (VRL-13383) - Jogeir av Kleppur VH23-053-0055 57.650 %
56. Hanna Kaskiahde (VRL-10337) - Zagrabioso Sarajevo VH23-064-0016 57.368 %
57. Nintsu (VRL-01851) - Storybreak MPB VH22-023-0171 57.331 %
58. Jannica (VRL-04799) - Pärren Vesipeto VH14-018-1820 55.350 %
59. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Hellogoodbye VH16-017-0146 54.579 %
60. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Blondie Brownie VH21-017-0418 54.568 %
61. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872 54.347 %
62. Jeela Hakala (VRL-10337) - Comaroma RR VH21-031-0043 54.178 %
63. Amy (VRL-10961) - Sophie v.d. Harmony VH24-012-0103 54.093 %
64. Nintsu (VRL-01851) - Marionette MPB VH23-023-0180 52.778 %
65. Tiikeri (VRL-10741) - Bianca's Cave VH22-017-0076 52.309 %
66. Khaos (VRL-15040) - A.D. Spookster VH24-017-0122 52.074 %
67. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Wayward Chaona VH20-031-0295 51.816 %
68. Tiikeri (VRL-10741) - Caramel Brownie Cave VH22-017-0054 51.782 %
69. Jannica (VRL-04799) - Vuornan Tooa VH15-018-1781 51.645 %
70. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Magical VH23-022-0184 51.448 %
71. Dee (VRL-13383) - Check Your Pockets VH21-017-0313 51.054 %
72. Jannica (VRL-04799) - The Great Vanilj VH12-024-0028 50.936 %
73. Tuulia T. (VRL-00084) - Eskimo SWE VH20-028-0157 50.264 %
74. Amy (VRL-10961) - Tirion Cledwyn VH22-024-0127 50.186 %
75. Jannica (VRL-04799) - Viisikon Cookie Monster VH16-017-0353 hyl
3. Helppo B - 78 osallistujaa
1. Tiikeri (VRL-10741) - Pätäkkä RC VH21-018-1181 69.627 %
2. Dee (VRL-13383) - Katveen Puunhalaaja VH21-018-1307 69.595 %
3. Mari H (VRL-05704) - Glowdale Lachainn VH24-022-0032 69.035 %
4. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115 69.029 %
5. Tiikeri (VRL-10741) - Svana frá Ljóma VH22-030-0007 68.624 %
6. Jannica (VRL-04799) - Sweet Serenity AD VH15-024-0012 68.412 %
7. Nikki (VRL-14085) - Lilycove Lunar Moth VH23-035-0084 68.377 %
8. Tiikeri (VRL-10741) - Sweetheart Dael VH17-025-0080 68.345 %
9. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prima Frida VH21-022-0106 68.187 %
10. Nintsu (VRL-01851) - Moorgate Llilior VH20-026-0017 68.156 %
11. Jannica (VRL-04799) - A.D. Discount VH14-017-0110 68.111 %
12. Nikki (VRL-14085) - Barclay Ree VH23-026-0159 67.782 %
13. Dee (VRL-13383) - Zippy's Zephyr VH21-017-0273 67.763 %
14. Jeela Hakala (VRL-10337) - Comaroma RR VH21-031-0043 67.032 %
15. Mari H (VRL-05704) - Hartwig's Distawrwydd VH23-024-0142 66.963 %
16. Dee (VRL-13383) - Wayfarer's Nadinella VH21-017-0272 66.707 %
17. Dee (VRL-13383) - Gogyvwlch Llanreath VH21-026-0145 66.512 %
18. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148 66.270 %
19. Mari H (VRL-05704) - Troels Frode VH21-053-0049 65.964 %
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Efydd Ffiolau VH18-025-0041 65.951 %
21. Nikki (VRL-14085) - Lilysong Samarra VH23-028-0081 65.656 %
22. Nikki (VRL-14085) - Ravenhill Leon VH21-024-0093 65.110 %
23. Nikki (VRL-14085) - Dawkins Little Caesar VH23-024-0178 64.634 %
24. Amy (VRL-10961) - La Vie en Rose VH22-289-0001 64.533 %
25. Amy (VRL-10961) - Tirion Cledwyn VH22-024-0127 64.448 %
26. Dee (VRL-13383) - Syrjän Tohveli VH21-018-1134 64.384 %
27. Amy (VRL-10961) - Sophie v.d. Harmony VH24-012-0103 64.140 %
28. Tiikeri (VRL-10741) - Mimmi Murunen VH22-018-0173 64.128 %
29. Dee (VRL-13383) - Sinisateen Paita&Peppu VH22-018-0108 64.008 %
30. Mari H (VRL-05704) - Aqua's Freyr VH22-053-0023 63.634 %
31. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 63.625 %
32. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen François VH21-023-0008 63.057 %
33. Mari H (VRL-05704) - Pyökin Steffan VH22-028-0055 62.628 %
34. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Silver Fern VH16-024-0086 62.520 %
35. Jannica (VRL-04799) - V.H Moliere VH13-027-0132 61.997 %
36. Nikki (VRL-14085) - Faustinus du Roibera VH23-041-0044 61.907 %
37. Mari H (VRL-05704) - Svafrlami VH21-053-0042 61.889 %
38. Tuulia T. (VRL-00084) - Farchog Ion VH20-026-0069 61.883 %
39. Tiikeri (VRL-10741) - Rútur frá Winmour VH22-030-0011 61.805 %
40. Tiikeri (VRL-10741) - New York Sour VH20-017-0048 60.971 %
41. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 60.894 %
42. Jannica (VRL-04799) - A.D. Valentine Dream VH19-022-0021 60.424 %
43. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496 60.071 %
44. Dee (VRL-13383) - Valokylän Mahlatippa VH23-018-0048 59.950 %
45. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prankster VH21-024-0130 59.161 %
46. Jannica (VRL-04799) - Pontypridd Lancelot VH16-089-0021 59.098 %
47. Nintsu (VRL-01851) - Fawnmor Honeycomb VH22-024-0170 58.980 %
48. Dee (VRL-13383) - Mighty Mickey VH21-017-0268 58.876 %
49. Jannica (VRL-04799) - Houdini v. Moons VH18-017-0172 58.778 %
50. Jannica (VRL-04799) - Abandoned Road KH VH17-017-0132 57.940 %
51. Nintsu (VRL-01851) - Poppyseed MPB VH22-023-0177 57.828 %
52. Dee (VRL-13383) - Thunderclap Thoren VH21-027-00110 57.395 %
53. Nintsu (VRL-01851) - Ninth MPB VH22-023-0050 57.170 %
54. Nikki (VRL-14085) - Llanmorlais Honeysuckle VH23-022-0107 57.077 %
55. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Gabriela VH14-017-0553 56.476 %
56. Tuulia T. (VRL-00084) - Pendri Anfon Fy Nghariad VH22-026-0006 55.514 %
57. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Hellogoodbye VH16-017-0146 55.262 %
58. Tuulia T. (VRL-00084) - Hartwig's Calina VH21-022-0004 54.996 %
59. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Draugluin VH20-022-0066 54.747 %
60. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084 54.437 %
61. Kielo Elola (VRL-10337) - Pistaasiprinssi VH21-018-1216 54.366 %
62. Tiikeri (VRL-10741) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054 53.357 %
63. Mari H (VRL-05704) - Kurjen Kerttu VH22-018-0265 53.312 %
64. Jannica (VRL-04799) - Alderfield Flame VH23-063-0004 53.234 %
65. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Pihka VH18-018-1649 53.030 %
66. Dee (VRL-13383) - Glädjeskulptör VH21-028-0129 52.782 %
67. Sanni Viitala-Almeidos (VRL-10337) - Stoorin Vekarella VH21-018-0359 52.320 %
68. Mari H (VRL-05704) - Kaamostarinoita VH21-018-1312 52.246 %
69. Sanchez (VRL-10533) - Kaihon Tuonelantango VH18-018-2270 51.288 %
70. Oresama (VRL-02753) - Yaxley VH24-104-0011 51.096 %
71. Jannica (VRL-04799) - No Hesitation KH VH17-017-0131 51.034 %
72. Tuulia T. (VRL-00084) - Oh Romeo Dei VH16-017-0202 50.726 %
73. Tuulia T. (VRL-00084) - Stinder's Pumba VH15-028-0319 50.543 %
74. Nikki (VRL-14085) - Atlas di Sierra VH23-024-0202 50.345 %
75. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Amaethon VH19-026-0031 50.216 %
76. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Gododdin VH23-022-0120 50.050 %
77. Nikki (VRL-14085) - Sierra Ninetails VH23-029-0356 hyl
78. Mari H (VRL-05704) - Svanhildr VH22-053-0020 hyl
4. KN Special (tasoltaan helppo B) - 77 osallistujaa
1. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Stoorin Hilja VH20-018-0805 69.894 %
2. Roni Rautavaara (VRL-12757) - Mondstern Wolf VH24-031-0264 69.805 %
3. Mari H (VRL-05704) - Tirion Ceolwald VH23-025-0068 69.435 %
4. Amy (VRL-10961) - Poniniemen Jaques VH23-027-0074 69.350 %
5. Dee (VRL-13383) - Cherrypicker VH21-027-0107 69.298 %
6. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Royal Bear Slayer VH21-017-0254 69.113 %
7. Tilda Westergård (VRL-12757) - Espresso Bella Wolf VH24-031-0267 69.085 %
8. Hanna Kaskiahde (VRL-10337) - Bramhorst Prophecy VH20-023-0066 68.863 %
9. Mari H (VRL-05704) - Ceiriosen Elanor VH23-026-0135 68.389 %
10. Jannica (VRL-04799) - Fame's Dorali VH16-027-0169 68.334 %
11. Jannica (VRL-04799) - Blumenfelds Chardonney VH21-029-0137 68.112 %
12. Tiikeri (VRL-10741) - Ultra Violet Cave VH21-017-0383 67.604 %
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Pendewrwydd Dawn VH15-026-0092 67.518 %
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Aoibheall VH22-026-0007 67.254 %
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Kaukovallan Lisbet VH23-028-0067 67.142 %
16. corbin. (VRL-06467) - Hystereesi VH24-018-0432 66.827 %
17. Roni Rautavaara (VRL-12757) - Wolf's Love of a Lifetime VH24-031-0269 66.634 %
18. Dee (VRL-13383) - Endless Glory VH21-027-0112 64.773 %
19. Jannica (VRL-04799) - Fifth Gooey Jr. VH14-029-0492 64.719 %
20. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Walnut Snooker VH21-017-0253 64.457 %
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Oudekerk Ragnar VH23-053-0051 64.214 %
22. Dee (VRL-13383) - Helmihallan Simba VH23-028-0028 64.119 %
23. corbin. (VRL-06467) - Carusos Valerie VH05-029-8825 63.703 %
24. Kielo Elola (VRL-10337) - Pistaasiprinssi VH21-018-1216 62.565 %
25. Amy (VRL-10961) - Kapral Jinx VH21-029-0357 62.208 %
26. Gabriel Petrov (VRL-12757) - Vegas VH24-031-0295 62.025 %
27. Dee (VRL-13383) - Moorland Madness VH21-035-0114 61.980 %
28. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Rohan VH23-035-0152 61.872 %
29. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801 61.818 %
30. Dee (VRL-13383) - Zengarden Tesni VH23-025-0029 61.817 %
31. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Jonathan VH22-017-0052 61.624 %
32. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Elwing VH23-026-0161 61.491 %
33. Mari H (VRL-05704) - Hartwig's Bonette VH24-029-0128 60.482 %
34. Amy (VRL-10961) - Annvor av Kleppur VH23-053-0065 60.428 %
35. Gabriel Petrov (VRL-12757) - Kruneby Nefaratus VH24-031-0296 60.332 %
36. Jannica (VRL-04799) - Milford Nerena VH14-017-0638 60.081 %
37. corbin. (VRL-06467) - Relissi VH06-018-0125 59.729 %
38. Camille Rosenlund (VRL-14333) - Sugarberry Sour VH22-048-0038 59.672 %
39. Tuulia T. (VRL-00084) - Brynhild Morbær VH14-053-0185 59.093 %
40. Jannica (VRL-04799) - Adinan Mount Everest VH18-018-0691 58.966 %
41. Sanni Viitala-Almeidos (VRL-10337) - Stoorin Vekarella VH21-018-0359 58.952 %
42. Tiikeri (VRL-10741) - Svaðilfari frá Tígrishellir VH22-030-0056 58.589 %
43. Liisa Hallamaa (VRL-12757) - Pyökin Empire VH24-031-0314 58.555 %
44. Dee (VRL-13383) - Rosedell Peacebringer VH21-035-0115 58.540 %
45. Jannica (VRL-04799) - Ron Rafael B VH16-028-0170 57.581 %
46. Jannica (VRL-04799) - Pyökin Neptune VH22-029-0149 57.403 %
47. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Sanavaras VH21-018-0285 57.399 %
48. corbin. (VRL-06467) - Sparta Al-Adeed VH12-003-0494 57.332 %
49. Mari H (VRL-05704) - Sycamore Tropical Sunrise VH23-029-0202 57.138 %
50. Jannica (VRL-04799) - Eden v.d. Federhålm VH14-017-0490 56.952 %
51. corbin. (VRL-06467) - Fiktion Velmu VH24-018-0430 56.658 %
52. Liisa Hallamaa (VRL-12757) - Hukkapuron Atlas VH24-031-0265 56.630 %
53. Sanni Viitala-Almeidos (VRL-10337) - Just Snatched VH21-202-0026 56.420 %
54. Dee (VRL-13383) - Million Moons VH21-035-0117 56.065 %
55. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045 55.596 %
56. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Hala Cysglyd VH22-024-0101 55.560 %
57. Nilla (VRL-15120) - Assera VH24-061-0004 55.516 %
58. Jannica (VRL-04799) - A.D. Chenin Blanc VH16-023-0088 55.049 %
59. Dee (VRL-13383) - Lilycove Magical Miasma VH22-029-0272 54.953 %
60. corbin. (VRL-06467) - Vendôme VH24-023-0137 54.520 %
61. Matilda Vettenranta (VRL-14333) - Katniss VH24-029-0219 53.975 %
62. Mari H (VRL-05704) - Glowdale Dwynwen VH24-025-0026 53.364 %
63. Oresama (VRL-02753) - Yaxley VH24-104-0011 53.243 %
64. Dee (VRL-13383) - Emrallt Iorwerth VH23-025-0028 53.210 %
65. Roni Rautavaara (VRL-12757) - Bluestone Wolf VH24-031-0263 52.807 %
66. Tuulia T. (VRL-00084) - Idhrenel Dawn VH15-025-0042 52.700 %
67. Jannica (VRL-04799) - My Miss Promise KH VH17-017-0119 52.651 %
68. corbin. (VRL-06467) - Poniniemen Riona VH24-023-0136 52.478 %
69. Liisa Hallamaa (VRL-12757) - Pyökin Maestro VH24-031-0312 51.531 %
70. Tiikeri (VRL-10741) - Ylston Contender VH23-024-0029 51.018 %
71. corbin. (VRL-06467) - Heinämäen Tuisku VH24-018-0433 50.779 %
72. Tuulia T. (VRL-00084) - Runon Pilvitaateli VH18-018-0385 50.685 %
73. Tuulia T. (VRL-00084) - Stinder's Pumba VH15-028-0319 50.582 %
74. Tilda Westergård (VRL-12757) - Wolf's Etta Enchant VH24-031-0268 50.435 %
75. Jeela Hakala (VRL-10337) - Being Cool Story VH24-031-0044 50.379 %
76. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Alfabeto VH21-017-0393 50.163 %
77. Dee (VRL-13383) - Lilycove Glädjesnattare VH22-028-0059 hyl
5. Helppo A - 130 osallistujaa
1. Sanchez (VRL-10533) - Kaihon Tuonelantango VH18-018-2270 69.873 %
2. Mari H (VRL-05704) - Svafrlami VH21-053-0042 69.710 %
3. Trevor Andrews (VRL-10337) - Risky Decision VH21-202-0028 69.693 %
4. Jannica (VRL-04799) - Fantasy Fiona VH15-029-0148 69.555 %
5. Nikki (VRL-14085) - Birimbau VH23-081-0039 69.485 %
6. Dee (VRL-13383) - Katveen Metsäpalo VH21-018-1123 69.468 %
7. Tiikeri (VRL-10741) - Saturn's Rings VH22-017-0263 69.430 %
8. Elsi (VRL-15222) - Ceird Legend VH24-035-0165 68.907 %
9. Tiikeri (VRL-10741) - Tuiskulan Lauren VH22-046-0040 68.601 %
10. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447 68.556 %
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Vuorenhaltia VH17-018-0953 68.485 %
12. Tuulia T. (VRL-00084) - Hengenvaaran Kaino-Vieno VH17-018-0952 68.463 %
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Ruudin Kuutamolla VH17-018-0562 68.409 %
14. Jeela Hakala (VRL-10337) - Halluharjan Varjoniitty VH24-018-0175 68.080 %
15. Dee (VRL-13383) - Routaruusun Tuutuhukka VH21-018-1214 68.020 %
16. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Helmiahon Muuttohaukka VH20-018-0660 67.766 %
17. Elsi (VRL-15222) - Mohnsommer My VH24-061-0030 67.403 %
18. Mari H (VRL-05704) - Svanhildr VH22-053-0020 67.269 %
19. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Vanessa VH18-018-1803 67.191 %
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Kuunliekki VH17-018-0691 67.177 %
21. Roni Rautavaara (VRL-12757) - Mondstern Wolf VH24-031-0264 67.083 %
22. Mari H (VRL-05704) - Aqua's Freyr VH22-053-0023 66.604 %
23. Nikki (VRL-14085) - Blaenavon O’Hea VH23-026-0160 66.403 %
24. Nilla (VRL-15120) - Teasdale Claribelle VH24-029-0132 66.377 %
25. Åsa Palmqvist (VRL-14361) - Iron Maiden SK VH24-043-0036 66.060 %
26. Jannica (VRL-04799) - Caramel Rewa VH19-057-0002 65.818 %
27. Dee (VRL-13383) - Turnajaispalkinto VH21-018-1189 65.329 %
28. Gabriel Petrov (VRL-12757) - Vegas VH24-031-0295 65.176 %
29. Dee (VRL-13383) - Kelmeri VH21-018-1193 64.873 %
30. Jannica (VRL-04799) - Criallt Genethig Lleucu VH13-026-0160 64.826 %
31. Matilda Vettenranta (VRL-14333) - Katniss VH24-029-0219 64.539 %
32. Jannica (VRL-04799) - Golden Elvira VH20-035-0196 64.458 %
33. Nilla (VRL-15120) - Ceiriosen Mawrwych VH24-026-0003 64.339 %
34. Nikki (VRL-14085) - Wicked Game O’Hea VH23-022-0161 64.295 %
35. Hanna Kaskiahde (VRL-10337) - Bramhorst Prophecy VH20-023-0066 64.136 %
36. Liisa Hallamaa (VRL-12757) - Pyökin Empire VH24-031-0314 64.080 %
37. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881 63.895 %
38. Nikki (VRL-14085) - Melin-y-Coed O’Hea VH23-025-0107 63.888 %
39. Tiikeri (VRL-10741) - Winmour Karly VH22-053-0043 63.820 %
40. Tilda Westergård (VRL-12757) - Wolf's Etta Enchant VH24-031-0268 63.802 %
41. Jannica (VRL-04799) - Hollabar Amethyst VH15-027-0304 63.751 %
42. Jannica (VRL-04799) - Tuulenpesän Päivänsäde VH17-018-2179 63.695 %
43. Dee (VRL-13383) - Katveen Vinkkivitonen VH21-018-1116 63.299 %
44. Tuulia T. (VRL-00084) - Huvin Nukkumatti VH17-018-0320 63.146 %
45. Nintsu (VRL-01851) - D'Arthur MPB VH19-023-0056 62.892 %
46. Nikki (VRL-14085) - Sierra Honeysword VH23-023-0151 62.883 %
47. Léonel Zariņš (VRL-14365) - Lucan af Höstnäs VH22-010-0008 62.814 %
48. Nintsu (VRL-01851) - Belle Faux MPB VH23-023-0079 62.718 %
49. corbin. (VRL-06467) - Poniniemen Riona VH24-023-0136 62.670 %
