VVJ:n alaiset valjakkoajokilpailut

Kutsu päivitetty 11.02.2017 klo 16:42:50

Kilpailun tiedot

Säännöt

Osallistuminen

Ryppääseen kuuluvat kutsut: 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878

Huom! Jos saat kutsusivulla error 403 ilmoituksen, odota hetki ja päivitä sitten sivu uudestaan niin sen pitäisi toimia normaalisti. Isoissa ryppäissä kutsusivuja kannattaa avata n. 10kpl kerrallaan, jos haluaa välttää errorin.

Luokat

  1. Noviisi koulukoe yksilöille TT
  2. Noviisi tarkkuuskoe yksilöille TT

Tulokset

1. Noviisi koulukoe yksilöille

1. Juulia (VRL-12454) - Vattupuskan Hihittäjä VH16-018-2283
2. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Laupias
3. Milja (VRL-00692) - Llygedyn Rhagor Caredig VH16-026-0124
4. Cannabia (VRL-00033) - Fiktion Saritta VH16-018-2333
5. Cannabia (VRL-00033) - Haihattara VH16-018-2336
6. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Uumoilija VH17-018-0174
7. tvisha (VRL-01671) - Villahaan Vallankaipuu VH16-018-0871
8. VP (VRL-14355) - Kärmeniemen Verner VH17-018-0246
9. Hapero (VRL-06115) - Runon Kuusenkuje VH16-018-2794
10. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Vilijonkka VH17-018-0250
11. Otterley (VRL-12757) - Preeria
12. tvisha (VRL-01671) - Pirunkorven Pantteri
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Sumusaaren Pieneläin VH16-018-2743
14. Juulia (VRL-12454) - Mörkövaaran Leinikki VH16-018-1070
15. Miia Maria (VRL-10382) - Yentel Friday Mood
16. Enni (VRL-09601) - Rohkean Harhakuva VH15-018-2069
17. Juulia (VRL-12454) - Mörkövaaran Veriapila VH16-018-1071
18. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuhatkauno VH16-018-1412
19. Ireth (VRL-03777) - Harhauni VH16-018-1094
20. Ireth (VRL-03777) - Poniitta BRE VH16-018-2830
21. Milja (VRL-00692) - Hengenvaaran Hallatar VH16-018-2447
22. Tuulia T. (VRL-00084) - Rymy-Ruhtinas VH16-018-0633
23. Enni (VRL-09601) - Mörkövaaran Routarovio VH16-018-2645
24. Enni (VRL-09601) - Fiktion Askuri VH17-018-0077
25. Cannabia (VRL-00033) - Hengenvaaran Sielutar VH16-018-2564
26. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ruutujätkä VH16-018-2664
27. tvisha (VRL-01671) - Vähäpellon Savumerkki VH17-018-0218
28. Otterley (VRL-12757) - Mörkövaaran Talviuni
29. Milja (VRL-00692) - Kuukarin Revontuli VH17-018-0049
30. Miia Maria (VRL-10382) - Wyat Snuggie VH16-017-0334

 

2. Noviisi tarkkuuskoe yksilöille

1. Miia Maria (VRL-10382) - Yentel Friday Mood
2. Cannabia (VRL-00033) - Haihattara VH16-018-2336
3. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Laupias
4. Enni (VRL-09601) - Moon Tekosyy VH17-018-0045
5. Milja (VRL-00692) - Llygedyn Rhagor Caredig VH16-026-0124
6. Cannabia (VRL-00033) - Fiktion Saritta VH16-018-2333
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Halitulijallaa VH16-018-2746
8. Miia Maria (VRL-10382) - Wyat Snuggie VH16-017-0334
9. Cannabia (VRL-00033) - Hengenvaaran Sielutar VH16-018-2564
10. Milja (VRL-00692) - Hengenvaaran Hallatar VH16-018-2447
11. Juulia (VRL-12454) - Kuunkuje VH16-018-1410
12. Enni (VRL-09601) - Runon Piparkakkutyttö VH16-018-2706
13. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Vilijonkka VH17-018-0250
14. Enni (VRL-09601) - Sysiluodon Wilhelmiina VH17-018-0082
15. Juulia (VRL-12454) - Kermikkä VH16-018-2747
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Fiktion Eenik VH15-018-1011
17. Otterley (VRL-12757) - Preeria
18. Ireth (VRL-03777) - Poniitta BRE VH16-018-2830
19. Otterley (VRL-12757) - Mörkövaaran Talviuni
20. Ireth (VRL-03777) - Harhauni VH16-018-1094
21. tvisha (VRL-01671) - Pirunkorven Pantteri
22. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Uumoilija VH17-018-0174
23. Hapero (VRL-06115) - Runon Kuusenkuje VH16-018-2794
24. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ruutujätkä VH16-018-2664
25. Milja (VRL-00692) - Kuukarin Revontuli VH17-018-0049
26. VP (VRL-14355) - Kärmeniemen Verner VH17-018-0246
27. tvisha (VRL-01671) - Vähäpellon Savumerkki VH17-018-0218
28. Juulia (VRL-12454) - Kehponen VH17-018-0090
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Luoteen Muisto VH16-018-2492
30. tvisha (VRL-01671) - Villahaan Vallankaipuu VH16-018-0871