KERJ:n alaiset kenttäratsastuskilpailut

Kutsu päivitetty 22.02.2017 klo 14:07:52

Kilpailun tiedot

Säännöt

Osallistuminen

Luokat

  1. Helppo (avoin kaikille) TT
  2. CIC1 (avoin kaikille) TT

Tulokset

1. Helppo (avoin kaikille) (30 os.)

1. meea (VRL-09844) - Vähäpellon Hopeakerttu VH16-018-2686
2. felissa (VRL-04000) - Hunajamäen Kuuraketti VH17-018-0355
3. Tuulia T. (VRL-00084) - Jukolan Järvineito VH16-018-1327
4. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Vauhtihirmu VH17-018-0197
5. Natalia (VRL-05175) - Kuuralehdon Korpisoturi VH16-018-2168
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Hiilloshattara VH16-018-1287
7. Crimis (VRL-10480) - Mörkövaaran Turmiotarina VH16-018-1126
8. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Armastava VH16-018-2621
9. Enni (VRL-09601) - Mörkövaaran Jäätanssi VH17-157-0002
10. Crimis (VRL-10480) - Veritaikurinhattu VH16-018-2109
11. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Takatalvi VH16-018-2546
12. Natalia (VRL-05175) - Nukkumatti VH16-018-2118
13. Otterley (VRL-12757) - Vähäpellon Klassikko
14. Veera Ruusula (VRL-14299) - Mörkövaaran Talviyö VH17-018-0126
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Torpantyttö VH16-018-1770
16. Pierre (VRL-10531) - Hunajaharmooni
17. Sorel (VRL-00884) - Gwynedd Muhrdinn VH16-026-0052
18. Natalia (VRL-05175) - Tinatossutyttö VH14-018-1297
19. Enni (VRL-09601) - Karkkikarnevaali VH17-018-0266
20. felissa (VRL-04000) - Ruudin Rukkasta VH16-018-0063
21. Pierre (VRL-10531) - Tvillin Tikitti
22. Hapero (VRL-06115) - Runon Kuusenkuje VH16-018-2794
23. meea (VRL-09844) - Vähäpellon Riimineilikka VH16-018-2694
24. VP (VRL-14355) - Lapintaika VH17-018-0163
25. Pierre (VRL-10531) - Voitto Vilungilla VH16-018-2806
26. Nerita (VRL-12557) - Fiktion Hengetär
27. Enni (VRL-09601) - Sysiluodon Wilhelmiina VH17-018-0082
28. VP (VRL-14355) - Villavei VH17-018-0155
29. Otterley (VRL-12757) - Preeria
30. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Vinetta VH16-018-1387

 

2. CIC1 (avoin kaikille) (30 os.)

1. Sorel (VRL-00884) - Roanoake Madeira VH16-027-0082
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Hermoriihi VH17-018-0152
3. Veera Ruusula (VRL-14299) - Valoritari VH17-018-0171
4. Veera Ruusula (VRL-14299) - Voittopoika VH16-018-2054
5. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Laupias
6. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Hitu VH16-018-2663
7. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Navalti VH17-018-0172
8. Crimis (VRL-10480) - Herravalta VH16-018-1894
9. Natalia (VRL-05175) - Mörkövaaran Velhokieli VH16-018-2195
10. Crimis (VRL-10480) - Kalmanhenkäys VH16-018-1758
11. Veera Ruusula (VRL-14299) - Villi-Vanessa VH16-018-2659
12. Sorel (VRL-00884) - Roscoff Magic Mimosa VH16-027-0195
13. Natalia (VRL-05175) - Mörkövaaran Kultasulka VH16-018-2196
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Riikinnevan Vedenneito VH16-018-1208
15. Enni (VRL-09601) - Hengenvaaran Helmilija VH17-018-0131
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Helinän Lakkahillo VH16-018-0816
17. Sorel (VRL-00884) - Funfair's Liona VH16-027-0083
18. Natalia (VRL-05175) - Raitulan Tunisia VH16-018-2335
19. Crimis (VRL-10480) - Kaunan Kahviaddiktio VH16-018-1318
20. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Norberta VH17-018-0165
21. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Uumoilija VH17-018-0174
22. Ireth (VRL-03777) - Kärmeniemen Unna
23. Otterley (VRL-12757) - Mörkövaaran Talviuni
24. felissa (VRL-04000) - Harmonian Mökötys VH15-018-2089
25. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Valtias VH17-018-0109
26. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Vilijonkka VH17-018-0250
27. felissa (VRL-04000) - Rohkea-Elmer VH15-018-2073
28. Enni (VRL-09601) - Kapinan Kiuaskiipeäjä VH16-018-2793
29. Otterley (VRL-12757) - Tuiskulan Aarnivalkea VH17-018-0038
30. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Hupiukko VH17-018-0037