KERJ:n alaiset kenttäratsastuskilpailut

Kutsu päivitetty 15.02.2017 klo 12:49:39

Kilpailun tiedot

Säännöt

Osallistuminen

Luokat

  1. Helppo (avoin kaikille) TT
  2. CIC1 (avoin kaikille) TT

Tulokset

1. Helppo (avoin kaikille) (30 os.)

1. Sorel (VRL-00884) - Mörkövaaran Karma VH16-018-0443
2. Veera Ruusula (VRL-14299) - Mörkövaaran Talviyö VH17-018-0126
3. Otterley (VRL-12757) - Vähäpellon Klassikko
4. Sorel (VRL-00884) - Potentiaali VH12-018-1124
5. sarqquu (VRL-04374) - Ritarinristi VH16-018-2211
6. VP (VRL-14355) - Tuulenpesän Halinalle VH17-018-0189
7. Lissu T. (VRL-12701) - Verjhorha
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Hiiden Kynteli VH16-018-2494
9. Otterley (VRL-12757) - Preeria
10. Lissu T. (VRL-12701) - Kaunakallokas
11. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Ohi-O VH16-018-1981
12. Sorel (VRL-00884) - Muskettisoturi VH14-018-1818
13. matty (VRL-00816) - Fiktion Timina VH15-018-2303
14. sarqquu (VRL-04374) - Mahtava Monsteri VH16-018-1268
15. matty (VRL-00816) - Vähäpellon Lapinnopein VH17-018-0253
16. Lissu T. (VRL-12701) - Polkkaava Pelvoitus
17. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Taskuvaras VH17-018-0292
18. Veera Ruusula (VRL-14299) - Ketun Kimmellys VH16-018-2580
19. dookie (VRL-04373) - Vähäpellon Vipinäkinttu VH17-018-0241
20. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Armastava VH16-018-2621
21. Veera Ruusula (VRL-14299) - Runo-Taika VH16-018-2532
22. felissa (VRL-04000) - Ruudin Rukkasta VH16-018-0063
23. Cannabia (VRL-00033) - Raitulan Tunisia VH16-018-2335
24. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Ihme-Tys VH16-018-1005
25. Cannabia (VRL-00033) - Kuuralehdon Korpisoturi VH16-018-2168
26. felissa (VRL-04000) - Sadan Merkkari VH16-018-2808
27. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Hilikutti VH16-018-1267
28. Cannabia (VRL-00033) - Nukkumatti VH16-018-2118
29. VP (VRL-14355) - Kuusniemen Hermiina VH17-018-0199
30. Tuulia T. (VRL-00084) - Hortensian Helmililja VH16-018-2498

 

2. CIC1 (avoin kaikille) (30 os.)

1. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Kujeilija VH16-018-1751
2. davis (VRL-10105) - Dondarrion Mark VH17-029-0024
3. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Laupias
4. Sorel (VRL-00884) - Cadogan Leanira VH16-027-0190
5. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Navalti VH17-018-0172
6. matty (VRL-00816) - Tiilikan Riiviö VH16-018-0541
7. sarqquu (VRL-04374) - Priton Klavdiya
8. Pinja (VRL-13811) - Wonderlande VH02-018-8253
9. Pinja (VRL-13811) - Huurrekukka VH16-018-2304
10. davis (VRL-10105) - Soulsilver RGE VH16-012-0424
11. Cannabia (VRL-00033) - Tiilikan Omena VH16-018-2101
12. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Vilijonkka VH17-018-0250
13. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Dandelia VH15-018-1459
14. Ireth (VRL-03777) - Mennentullenpalatessa VH16-018-0179
15. Veera Ruusula (VRL-14299) - Valoritari VH17-018-0171
16. felissa (VRL-04000) - Harmonian Mökötys VH15-018-2089
17. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Kajautus VH15-018-2018
18. davis (VRL-10105) - Jefton's Scambo
19. Sorel (VRL-00884) - Roscoff Armani VH15-027-0318
20. Cannabia (VRL-00033) - Hortensian Mestarivalhe VH16-018-2167
21. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Kuuraparta VH15-018-2536
22. sarqquu (VRL-04374) - Jadella VH14-142-0001
23. Sorel (VRL-00884) - Karhukedon Amor VH13-027-0275
24. felissa (VRL-04000) - Rohkea-Elmer VH15-018-2073
25. Cannabia (VRL-00033) - Syrjän Viaton Kulkija VH16-018-2100
26. Pinja (VRL-13811) - Huvitutin Samuel VH14-018-1626
27. Otterley (VRL-12757) - Mörkövaaran Talviuni
28. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Hupiukko VH17-018-0037
29. sarqquu (VRL-04374) - Spyashchaya Krasavitsa VH15-039-0090
30. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Texas VH16-018-0994